Size Guide
Size recommendations depend on the style of swimsuit you choose and serve only as a general guide. For more detailed sizing advice, please contact us directly
TOPS
FELLA | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP |
XS | 8A-10A | 30A-32A | 30A-32A | 80A-85A | 65A-70A | 65B-70B |
S | 10B | 32B | 32B | 85B | 70B | 70C |
M | 10C-12C | 32C-34C | 32C-34C | 85C-90C | 70C-75C | 70D-75D |
L | 12D | 34D | 34D | 90D | 75D | 75E |
XL | 14DD | 36DD | 36DD | 95DD | 80DD | 80F |
10D | 10D | 32D | 32D | 85D | 70D | 70E |
10DD | 10DD | 32DD | 32DD | 85DD | 70DD | 70F |
FELLA | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP |
XS | 8A-10A | 30A-32A | 30A-32A | 80A-85A | 65A-70A | 65B-70B |
S | 10B | 32B | 32B | 85B | 70B | 70C |
M | 10C-12C | 32C-34C | 32C-34C | 85C-90C | 70C-75C | 70D-75D |
L | 12D | 34D | 34D | 90D | EU | JP |
Xl | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP |
10D | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP |
10DD | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP |
BOTTOMS
CM
|
IN
FELLA | WAIST | HIP | AUS | US | UK | FR | IT | JP | CN |
XS | 60-64 | 81-85 | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 150/76A |
S | 65-69 | 86-90 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A |
M | 70-74 | 91-95 | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A |
L | 75-79 | 96-100 | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A |
XL | 80-84 | 101-105 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 170/92A |
XXL | 85-89 | 106-110 | 16 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
FELLA | WAIST | HIP | AUS | US | UK | FR | IT | JP | CN |
XS | 23.5-25 | 32-33.5 | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 150/76A |
S | 25.5-27 | 34-35.5 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A |
M | 27.5-29 | 36-37.5 | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A |
L | 29.5-31 | 38-39.5 | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A |
XL | 31.5-33 | 40-41.5 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 170/92A |
XXL | 33.5-35 | 41.5-43.5 | 16 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
FULL PIECE & READY TO WEAR
FELLA | AUS | US | UK | FR | IT | JP | CN |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 150/76A |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A |
XL | 14 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
FELLA | AUS | US | UK | FR | IT | JP | CN |
XS | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN |
S | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN |
M | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN |
L | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN |
XL | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN |
XXL | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN |
CM
|
IN
FELLA | BODY LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
XS | 150-165 | 75-80 | 60-65 | 80-85 |
S | 155-170 | 80-85 | 65-70 | 85-90 |
M | 160-175 | 85-90 | 70-75 | 90-95 |
L | 160-180 | 90-95 | 75-80 | 95-100 |
XL | 165-180 | 95-100 | 80-85 | 100-105 |
XXL | 165-180 | 100-105 | 85-90 | 105-110 |
FELLA | BODY LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
XS | 59-65 | 29.5-31.5 | 23.5-25.5 | 31.5-33.5 |
S | 61-67 | 31.5-33.5 | 25.5-27.5 | 33.5-25.5 |
M | 63-69 | 33.5-35.5 | 27.5-29.5 | 35.5-37.5 |
L | 63-71 | 35.5-37.5 | 29.5-31.5 | 37.5-39.5 |
XL | 65-71 | 37.5-39.5 | 31.5-33.5 | 39.5-41.5 |
XXL | 65-71 | 39-41.5 | 33.5-35.5 | 41.5-43.5 |
This is a general guide. If you are unsure of your sizing please contact customercare@fellaswim.com for assistance
LITTLE FELLA
CM
|
IN
SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FELLA | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN | JP |
HEIGHT | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
CHEST | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
WAIST | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
HIP | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FELLA | AUS | US | UK | FR/ESP | EU | JP | CN | JP |
HEIGHT | 33.4 | 36.6 | 39.7 | 42.9 | 46.1 | 48.5 | 50.8 | 53.2 |
CHEST | 21.1 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | 25.4 | 26.6 | 27.8 |
WAIST | 20.7 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.9 |
HIP | 21.9 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | 25.4 | 26.2 | 27.4 | 28.6 |
Little Fella runs slightly larger than standard sizing, with room to grow. We recommend choosing the size that matches your child's upcoming age.
If your child is 11+, we recommend a women's XS.